专家计划:易水寒命中率:83% | 回报率:1913%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1206-1208期 | 小 | 1206期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1202期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1197期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1191期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 大 | 1183期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1179期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 大 | 1178期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1167期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1166期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1161期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 大 | 1155期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1153期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1150期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1149期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1146期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1140期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1139期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 大 | 1138期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 5,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。